6 szeletes: 3900 Ft 12 szeletes: 7800 Ft 16 szeletes: 10400 Ft
6 szeletes: 4200 Ft 12 szeletes: 8400 Ft 16 szeletes: 11200 Ft
6 szeletes: 4800 Ft 12 szeletes: 9600 Ft 16 szeletes: 12800 Ft
6 szeletes: 3900 Ft 12 szeletes: 7800 Ft 16 szeletes: 10400 Ft
6 szeletes: 4800 Ft 12 szeletes: 9600 Ft 16 szeletes: 12800 Ft
6 szeletes: 4500 Ft 12 szeletes: 9000 Ft 16 szeletes: 12000 Ft
6 szeletes: 4500 Ft 12 szeletes: 9000 Ft 16 szeletes: 12000 Ft
6 szeletes: 4800 Ft 12 szeletes: 9600 Ft 16 szeletes: 12800 Ft
6 szeletes: 4500 Ft 12 szeletes: 9000 Ft 16 szeletes: 12000 Ft
6 szeletes: 4800 Ft 12 szeletes: 9600 Ft 16 szeletes: 12800 Ft
8 szeletes: 7600 Ft 16 szeletes: 15200
6 szeletes: 4200 Ft 12 szeletes: 8400 Ft 16 szeletes: 11200 Ft
6 szeletes: 4500 Ft 12 szeletes: 9000 Ft 16 szeletes: 12000 Ft
6 szeletes: 4500 Ft 12 szeletes: 9000 Ft 16 szeletes: 12000 Ft
6 szeletes: 4500 Ft 12 szeletes: 9000 Ft 16 szeletes: 12000 Ft
6 szeletes: 4800 Ft 12 szeletes: 9600 Ft 16 szeletes: 12800 Ft
6 szeletes: 4500 Ft 12 szeletes: 9000 Ft 16 szeletes: 12000 Ft
6 szeletes: 4500 Ft 12 szeletes: 9000 Ft 16 szeletes: 12000 Ft
6 szeletes: 4500 Ft 12 szeletes: 9000 Ft 16 szeletes: 12000 Ft
6 szeletes: 3900 Ft 12 szeletes: 7800 Ft 16 szeletes: 10400 Ft
6 szeletes: 4500 Ft 12 szeletes: 9000 Ft 16 szeletes: 12000 Ft
8 szeletes: 7600 Ft 16 szeletes: 15200 Ft
Sima krémes | 320Ft/szelet |
Francia krémes | 420Ft/szelet |
Gesztenyés krémes | 500Ft/szelet |
Csokis krémes | 500Ft/szelet |
Gyümölcsös krémes | 450Ft/szelet |
Bécsi krémes | 450Ft/szelet |
Rigó Jancsi | 450Ft/szelet |
Tiramísú | 600Ft/szelet |
Rákóczi túrós | 500Ft/szelet |
Habos Rákóczi túrós | 500Ft/szelet |
Mákos habos | 550Ft/szelet |
Képviselőfánk | 700Ft/szelet |
Ekler fánk | 700Ft/szelet |
Nőiszeszély | 480Ft/szelet |
Flódni | 580Ft/szelet |
Zserbó | 520Ft/szelet |
Mézes krémes | 450Ft/szelet |
Túrós pite | 450Ft/szelet |
Meggyes pite | 450Ft/szelet |
Almás pite | 420Ft/szelet |
Mákos pite | 450Ft/szelet |
Meggyes-mákos pite | 500Ft/szelet |
Isler csokis vagy karam | 420Ft/szelet |
Linzerkarika | 380Ft/szelet |
Kókusz golyó | 320Ft/szelet |
Borzaska | 350Ft/szelet |
Gesztenye szív | 420Ft/szelet |
Gesztenye golyó | 420Ft/szelet |
Minyon | 450Ft/szelet |
Téli fagyi | 450Ft/szelet |
Túró szelet | 550Ft/szelet |
Sós teasütemény | 3500Ft/Kg |
Édes teasütemény | 3500Ft/Kg |
Mini isler | 3500Ft/Kg |
Mini tekercs | 3500Ft/Kg |
Mini linzer | 3200Ft/Kg |
Ökörszem | 3200Ft/Kg |
– |
Sajtos pogácsa | 250Ft/db. |
Tökmagos pogácsa | 250Ft/db. |
Tepertős pogácsa | 250Ft/db. |
Sajtos rúd | 280Ft/db. |
Sajtos croissan | 420Ft/db. |
Csokis croisan | 420Ft/db. |
Túrós táska | 350Ft/db. |
Túrós papucs | 350Ft/db. |
Szilvás papucs | 380Ft/db. |
Búrkifli | 350Ft/db. |
Csokis Belga tekercs | 380Ft/db. |
Mazsolás belga tekercs | 380Ft/db. |
Kakaós csiga | 350Ft/db. |
Fahéjas csiga | 350Ft/db. |
Diós fahéjas csiga | 420Ft/db. |
Pávaszem | 450Ft/db. |
Pozsonyi diós | 480Ft/db. |
Pozsonyi mákos | 450Ft/db. |
Sajtos minipogácsa | 3300Ft/Kg |
Tökmagos minipogácsa | 3300Ft/Kg |
Tepertős minipogácsa | 3300Ft/Kg |
Sajtos masni | 3300Ft/Kg |
Magos minitekercs | 3500Ft/Kg |
Túrós pogácsa | 3500Ft/Kg |
Mákos bejgli | 2300Ft/db. |
Amaréna meggyes-mákos | 2500Ft/db. |
Diós bejgli | 2500Ft/db. |
Zserbós | 2500Ft/db. |
Diós-almás | 2500Ft/db. |
Almás | 2300Ft/db. |
Meggyes | 2300Ft/db. |
Csokis-Kókuszos | 2500Ft/db. |
Marcipános | 2500Ft/db. |
Gesztenyés | 2500Ft/db. |
Szilvalekváros | 2500Ft/db. |
– |
Habkarika | 3500Ft/Kg |
marcipán rózsa | 600 Ft |
Marcipán figura kicsi | 800 Ft |
Marcipán figura nagy | 1 200 Ft |
szálgyergya | 50 Ft |
számgyertya | 100 Ft |
Tűzijáték kicsi | 500 Ft |
Tűzijáték nagy | 1 000 Ft |
Marcipántábla | 500 Ft |
Tortadoboz kicsi | 300 Ft |
Tortadoboz nagy | 400 Ft |