page-header

Árlista

Pékáru
Sajtos pogácsa db 400
Magos pogácsa db 400
Burgonyás pogácsa db 400
Túros pogáűcsa db 400
Tepertős pogácsa db 400
Sajtos rúd db 450
Sajtos croissan db 600
Csokis croisan db 600
Túrós táska db 500
Túrós papucs db 550
Szilvás papucs db 550
Búrkifli db 550
Csokis Belga tekercs db 550
Mazsolás belga tekercs db 550
Kakaós csiga db 500
Fahéjas csiga db 500
Diós fahéjas csiga db 600
Pávaszem db 600
Pozsonyi diós db 650
Pozsonyi mákos db 650
Sajtos minipogácsa kg 4800
Tökmagos minipogácsa kg 4800
Tepertős minipogácsa kg 4800
Burgonyás minipogácsa kg 4800
Túrós minipogácsa kg 4800
Sajtos masni kg 4800
Magos minitekercs kg 4800
Apró sütemények
Sós teasütemény kg 4800
Édes teasütemény kg 4800
Mini isler kg 4800
Mini tekercs kg 4800
Mini linzer kg 4800
Ökörszem kg 5000
Sütemények
Sima krémes db 550
Francia krémes db 650
Gesztenyés krémes db 680
Csokis krémes db 650
Gyümölcsös krémes db 680
Bécsi krémes db 700
Rigó Jancsi db 700
Tiramisù db 800
Rákóczi túrós db 700
Habos Rákóczi túrós db 700
Mákos habos db 700
Képviselőfánk db 850
Ekler fánk db 850
Nőiszeszély db 700
Flódni db 700
Zserbó db 680
Mézes krémes db 650
Túrós pite db 600
Meggyes pite db 550
Almás pite db 550
Mákos pite db 600
Meggyes-mákos pite db 650
Isler csokis vagy karam db 550
Linzerkarika db 500
Kókusz golyó db 450
Borzaska db 450
Gesztenye szív db 550
Gesztenye golyó db 550
Minyon db 600
Téli fagyi db 650
Torták
6szel 12szel 16szel 8 szel lev
Csoki torta szel 750.- 4500.- 9000.- 12000.-
Dobos torta szel 750.- 4500.- 9000.- 12000.-
Zacher torta szel 750.- 4500.- 9000.- 12000.-
Trüffel torta szel 800.- 4800.- 9600.- 12800.-
Fehér-csokis trüffel torta szel 900.- 5400.- 10800.- 14400.-
Gyümölcsös csokitorta szel 850.- 5100.- 10200.- 13600.-
Lúdláb torta szel 750.- 4500.- 9000.- 12000.-
Rigó torta szel 850.- 5100.- 10200.- 13600.-
Bécsi mandula torta szel 900.- 5400.- 10800.- 14400.-
Karamellás torta szel 850.- 5100.- 10200.- 13600.-
Orosz krémtorta szel 850.- 5100.- 10200.- 13600.-
Feketeerdő torta szel 850.- 5100.- 10200.- 13600.-
Tejszínes gesztenyetorta szel 900.- 5400.- 10800.- 14400.-
Tejszínes epertorta szel 900.- 5400.- 10800.- 14400.-
Barackos túró torta szel 900.- 5400.- 10800.- 14400.-
Eszterházy torta szel 900.- 5400.- 10800.- 14400.-
Nugátos csokitorta szel 900.- 5400.- 10800.- 14400.-
Országtorták szel 1100 17600 8800
Cukormentes országtorták szel 1200 19200 9600
Puncstorta szel 750.- 4500.- 9000.- 12000.-
Citrom torta szel 800.- 4800.- 9600.- 12800.-
Mogyorótorta szel 900.- 5400.- 10800.- 14400.-
Málnás joghurttorta szel 1000 6000 12000 16000
Gyümölcsös  sajttorta szel 900.- 5400.- 10800.- 14400.-
Amaréna-meggyes torta szel 1000 5400.- 10800.- 14400.-
Mézeskalács torta szel 900.- 5400.- 10800.- 14400.-
Pohárkrém poh 900.-
Gesztenyepüre poh 950.-
Somlóigaluska poh 950.-
Sarokház db 950.-
Fagyi gomb 350.-