page-header

Árlista

Pékáru
Sajtos pogácsa db 500
Magos pogácsa db 500
Burgonyás pogácsa db 500
Túros pogáűcsa db 500
Tepertős pogácsa db 500
Sajtos rúd db 600
Sajtos croissan db 750
Csokis croisan db 750
Túrós táska db 650
Túrós papucs db 650
Szilvás papucs db 650
Búrkifli db 700
Csokis Belga tekercs db 650
Mazsolás belga tekercs db 650
Kakaós csiga db 600
Fahéjas csiga db 600
Diós fahéjas csiga db 750
Pávaszem db 750
Pozsonyi diós db 800
Pozsonyi mákos db 800
Sajtos minipogácsa kg 5800
Tökmagos minipogácsa kg 5800
Tepertős minipogácsa kg 5800
Burgonyás minipogácsa kg 5800
Túrós minipogácsa kg 5800
Sajtos masni kg 5800
Magos minitekercs kg 6000
Apró sütemények
Sós teasütemény kg 6000
Édes teasütemény kg 6000
Mini isler kg 6000
Mini tekercs kg 6000
Mini linzer kg 6000
Ökörszem kg 6500
Sütemények
Sima krémes db 700
Francia krémes db 850
Gesztenyés krémes db 850
Csokis krémes db 850
Gyümölcsös krémes db 850
Bécsi krémes db 950
Rigó Jancsi db 900
Tiramisù db 1000
Rákóczi túrós db 900
Habos Rákóczi túrós db 900
Mákos habos db 900
Képviselőfánk db 1000
Ekler fánk db 1000
Nőiszeszély db 900
Flódni db 1000
Zserbó db 680
Mézes krémes db 900
Túrós pite db 750
Meggyes pite db 750
Almás pite db 750
Mákos pite db 750
Meggyes-mákos pite db 850
Isler csokis vagy karam db 700
Linzerkarika db 650
Kókusz golyó db 600
Borzaska db 600
Gesztenye szív db 700
Gesztenye golyó db 700
Minyon db 750
Téli fagyi db 750
Torták
6szel 12szel 16szel 8 szel lev
Csoki torta szel 1000.- 6000.- 12000.- 16000.-
Dobos torta szel 1000.- 6000.- 12000.- 16000.-
Zacher torta szel 1000.- 6000.- 12000.- 16000.-
Trüffel torta szel 1200.- 7200.- 14400.- 19200.-
Fehér-csokis trüffel torta szel 1300.- 7800.- 15600.- 20800.-
Gyümölcsös csokitorta szel 1200.- 7200.- 14400.- 19200.-
Lúdláb torta szel 1100.- 6600.- 13200.- 17600.-
Rigó torta szel 1100.- 6600.- 13200.- 17600.-
Bécsi mandula torta szel 1300.- 7800.- 15600.- 20800.-
Karamellás torta szel 1200.- 7200.- 14400.- 19200.-
Orosz krémtorta szel 1200.- 7200.- 14400.- 19200.-
Feketeerdő torta szel 1200.- 7200.- 14400.- 19200.-
Tejszínes gesztenyetorta szel 1200.- 7200.- 14400.- 19200.-
Tejszínes epertorta szel 1200.- 7200.- 14400.- 19200.-
Barackos túró torta szel 1200.- 7200.- 14400.- 19200.-
Eszterházy torta szel 1300.- 7800.- 15600.- 20800.-
Nugátos csokitorta szel 1300.- 7800.- 15600.- 20800.-
Országtorták szel 1600 25600 12800
Cukormentes országtorták szel 1600 25600 12800
Puncstorta szel 1000.- 6000.- 12000.- 16000.-
Citrom torta szel 1100.- 6600.- 13200.- 17600.-
Mogyorótorta szel 1300.- 7800.- 15600.- 20800.-
Málnás joghurttorta szel 1400 8400 16800 22800
Gyümölcsös  sajttorta szel 1300.- 7800.- 15600.- 20800.-
Amaréna-meggyes torta szel 1300 7800.- 15600.- 20800.-
Mézeskalács torta szel 1300.- 7800.- 15600.- 20800.-
Pohárkrém poh 1100.-
Gesztenyepüre poh 1400.-
Somlóigaluska poh 1300.-
Sarokház db 1500.-
Fagyi gomb 450.-